Moniteur de jeu LED Quad HD Samsung Odyssey LS32BG650EU
État : une note
Moniteur de jeu LED Quad HD Samsung Odyssey LS32BG650EU
Profitez de graphismes d'une netteté exceptionnelle pendant que vous jouez avec le moniteur de jeu incurvé Samsung Odyssey G65 LS32BG650EUXEN QHD 32 pouces 240 Hz. Grâce à la combinaison du taux de rafraîchissement de 240 Hz et du temps de réponse de 1 ms, vous bénéficiez des mouvements les plus fluides sur un moniteur de jeu. Cela rend le moniteur également adapté aux tournois eSports et à d’autres jeux compétitifs intenses.
Grâce aux ports HDMI 2.1, vous pourrez également vous lancer dans le jeu sur console nouvelle génération sur ce moniteur gaming Odyssey en QHD ou Full HD à 120 Hz. Connectez votre Xbox Series X ou PlayStation 5 et profitez également d'un jeu ultra-rapide sur votre console.
Grâce à la résolution QHD, à la prise en charge DisplayHDR 600 et à l'espace colorimétrique DCI-P3, vos graphiques prennent vraiment vie. Cela se traduit par des horizons, des prairies et d’autres environnements très détaillés. Combinez cela avec l'écran incurvé pour avoir l'impression d'être au milieu de l'action et profiter d'une expérience de jeu unique. N'oubliez pas d'activer la technologie AMD FreeSync Premium Pro lorsque vous jouez avec une carte vidéo AMD. Cela évite les déchirures d'écran et les décalages, même lorsque vous jouez en HDR.
Êtes-vous sur le point de commencer un marathon de jeu ? Inclinez, faites pivoter ou réglez le moniteur en hauteur pour obtenir la position assise ergonomique correcte. De cette façon, vous pouvez vous asseoir confortablement et éviter également les douleurs au cou et au dos. Avez-vous fini de jouer ? Passez facilement à votre série préférée avec le Smart Hub. En quelques secondes, vous passez du combat dans Call of Duty à une comédie romantique.
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids (sans support) : | 5,5kg |
Hauteur (sans support) : | 44 cm |
Profondeur (sans support) : | 18,1 cm |
Largeur (sans support) : | 71,3 cm |
Poids (avec support) : | 7,4 kg |
Hauteur (avec support) : | 606,2 millimètres |
Profondeur (avec support) : | 311,1 millimètres |
Largeur (avec support) : | 713 millimètres |
Pouvoir | |
Échelle d’efficacité énergétique : | A à G |
Tension d'entrée CA : | 100 - 240 V |
Consommation d'énergie (typique) : | 30 W |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : | 83 kWh |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : | 30 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : | g |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : | F |
Afficher | |
Technologie d'affichage : | DIRIGÉ |
Format d'image natif : | 16:9 |
Résolution d'affichage: | 2560 x 1440 pixels |
Diagonale d'affichage : | 81,3 cm (32") |
Gamme de couleurs : | 95% |
Diagonale d'affichage (métrique) : | 80 cm |
Angle de vision vertical : | 178° |
Angle de vision horizontal : | 178° |
Luminosité de l'écran (typique) : | 350 cd/m² |
Afficher le nombre de couleurs : | 1 milliard de couleurs |
Taux de rafraîchissement maximal : | 240 Hz |
Rapport de contraste (typique) : | 2500:1 |
Forme de l'écran : | Incurvé |
Type de panneau : | Virginie |
Type HD : | Quad HD |
Conditions opérationnelles | |
Humidité relative de fonctionnement (HH) : | 10 - 8% |
Température de fonctionnement (TT) : | 10 - 40 °C |
Ports et interfaces | |
Port DVI : | Non |
Sortie casque : | Oui |
HDMI : | Oui |
Concentrateur USB intégré : | Oui |
Version HDCP : | 2.2 |
HDCP : | Oui |
Entrée audio: | Non |
Version DisplayPort : | 1.4 |
Quantité de DisplayPorts : | 1 |
Version HDMI : | 2.1 |
Ergonomie | |
Image dans l'image: | Non |
Plage d'angle d'inclinaison : | -9 - 13° |
Inclinable : | Oui |
Plage d'angle de pivotement : | -92 - 92° |
Pivotant : | Oui |
Angle de pivotement : | -15 - 15° |
Pivot: | Oui |
Interface de montage sur panneau : | 100x100mm |
Réglage de la hauteur : | Oui |
Montage VESA : | Oui |
Conception | |
Couleur du produit : | Noir |
Positionnement sur le marché: | Jeux |
Performance | |
Système d'exploitation installé : | Tizen |
Appuyez sur la vue : | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby : | Oui |
Prise en charge de l'application SmartThings : | Oui |
Télévision Plus : | Oui |
Mode de jeu: | Oui |
Mise en miroir du son : | Oui |
Technologie sans scintillement : | Oui |
ConnectShare (USB) : | Oui |
Type AMD FreeSync : | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync : | Oui |
NVIDIA G-SYNC : | Non |
Multimédia | |
Contrôle adaptatif du son (ASC) : | Oui |
Caméra intégrée: | Non |
Haut-parleur(s) intégré(s) : | Oui |
Données d'emballage | |
Poids du paquet: | 10,1 kg |
Hauteur du colis : | 226 millimètres |
Profondeur du paquet : | 494 millimètres |
Largeur du colis : | 827 millimètres |
Contenu de l'emballage | |
Télécommande incluse : | Oui |
Câbles inclus : | DisplayPort |
Réseau | |
Réseau local Ethernet : | Oui |
Version Bluetooth : | 5.2 |
Bluetooth: | Oui |
Normes Wi-Fi : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi: | Oui |